Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| SQI-Direction immobilière Centre-Ville de Montréal | 1 | $175,367 |
| Parc olympique | 2 | $110,767 |
| SQI-Direction immobilière Sud de Montréal | 1 | $108,186 |
| Société d'habitation et de développement de Montré | 1 | $104,806 |
| Commission de la construction du Québec.- CCQ | 1 | $99,123 |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 2 | $81,056 |
| dnd-mdn | 2 | $29,789 |
| CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 1 | $26,343 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.