Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre de services scolaire des Laurentides. | 2 | $166,667 |
| Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs. | 1 | $151,088 |
| Collège Ahuntsic | 1 | $133,100 |
| Vérificateur général du Québec | 1 | $116,790 |
| Commission de la construction du Québec.- CCQ | 1 | $98,903 |
| Université McGill | 2 | $84,340 |
| dnd-mdn | 1 | $81,956 |
| Centre de services scolaire des Patriotes | 2 | $62,824 |
| Université Bishop's. | 1 | $41,558 |
| Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 1 | $28,208 |
| Cegep du Vieux-Montréal | 1 | $25,905 |
| CÉGEP de Jonquière. | 1 | $24,837 |
| Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs | 1 | $17,928 |
| Centre de services scolaire des Samares. | 1 | $11,602 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.