Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| ARRONDISSEMENT VERDUN | 2 | $169,591 |
| ARRONDISSEMENT ANJOU | 1 | $169,347 |
| ARRONDISSEMENT AHUNTSIC-CARTIERVILLE | 1 | $82,764 |
| ARRONDISSEMENT RIVIÈRE-DES-PRAIRIES - POINTE-AUX-T | 1 | $81,134 |
| ARRONDISSEMENT LE SUD-OUEST | 1 | $74,849 |
| ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE | 1 | $69,271 |
| ARRONDISSEMENT LASALLE | 1 | $69,149 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.