Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 4 | $4,784,141 |
| SQI-Direction immobilière Saguenay-Lac-Saint-Jean, | 1 | $1,496,317 |
| Ville de Lévis. | 1 | $1,288,582 |
| Société des traversiers du Québec | 1 | $973,660 |
| Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | 1 | $746,500 |
| Ville de Baie-Comeau | 1 | $513,918 |
| Hydro-Québec. | 1 | $142,125 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.