Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville d'Alma. | 2 | $539,232 |
| Ville de Saint-Eustache. | 1 | $335,755 |
| Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs | 1 | $195,000 |
| Université du Québec de l'Abitibi-Témiscamingue (U | 1 | $175,500 |
| Centre de services scolaire René-Lévesque. | 1 | $130,835 |
| Corporation d'innovation et développement Alma - L | 1 | $126,472 |
| Centre de Villégiature Dam-en-Terre. | 1 | $97,500 |
| Centre intégré universitaire de santé et de servic | 1 | $94,000 |
| Université du Québec à Rimouski. | 1 | $45,000 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.