Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| La Financière agricole du Québec | 1 | $4,435,200 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 2 | $3,596,670 |
| Commission des normes, de l'équité, de la santé et | 2 | $2,187,805 |
| Ville de Québec | 2 | $1,296,899 |
| Régie du bâtiment du Québec | 1 | $1,170,400 |
| Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'É | 1 | $434,280 |
| Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | 1 | $229,090 |
| Université du Québec (Siège social) | 1 | $129,945 |
| Ministère de la Cybersécurité et du Numérique - Di | 1 | $109,800 |
| Santé Québec Mauricie-et-Centre-du-Québec – Univer | 2 | $94,690 |
| Revenu Québec | 1 | $94,500 |
| Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | 1 | $92,000 |
| Santé Québec | 1 | $72,000 |
| Tribunal administratif du travail | 1 | $60,170 |
| CHU de Québec-Université Laval | 1 | $39,060 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.