Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| SQI-Direction immobilière Mauricie, Centre-du-Québ | 3 | $2,132,261 |
| SQI-Direction immobilière de l'Estrie et de la Mon | 1 | $618,948 |
| Ville de Trois-Rivières | 3 | $396,613 |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 3 | $172,292 |
| pc | 1 | $111,778 |
| Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy | 1 | $54,321 |
| Centre de services scolaire de l'Énergie | 1 | $33,852 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.