Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Université du Québec en Outaouais | 1 | $2,487,607 |
| Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Ou | 4 | $898,044 |
| Ville de Gatineau. | 2 | $295,847 |
| SQI-Direction immobilière Outaouais | 1 | $291,062 |
| Santé Québec Outaouais | 4 | $168,115 |
| Société de Transport de l'Outaouais. | 1 | $137,972 |
| Municipalité de Val-des-Monts | 1 | $81,641 |
| École nationale d'administration publique. | 1 | $59,816 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.