Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécanco | 1 | $630,450 |
| Université Laval | 1 | $419,018 |
| Ville de Montréal | 7 | $395,879 |
| Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. | 1 | $324,124 |
| Ville de Bois-des-Filion. | 1 | $314,592 |
| Ville de Shawinigan | 1 | $290,972 |
| Ville de Sainte-Thérèse. | 2 | $281,192 |
| Centre de services scolaire des Grandes Seigneurie | 1 | $223,200 |
| Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord | 1 | $222,725 |
| Ville de Montréal - Service de l'Eau | 2 | $149,009 |
| Service de l'eau | 2 | $117,774 |
| Ville de Trois-Rivières | 2 | $114,277 |
| Municipalité de Saint-Félix-de-Valois. | 1 | $107,887 |
| Ville de Saint-Sauveur. | 1 | $94,302 |
| Ville de Joliette - Approvisionnement | 1 | $90,311 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.