Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre d'acquisitions gouvernementales | 3 | $45,300,346 |
| Ville de Laval | 6 | $4,241,436 |
| La Commission scolaire Lester-B.-Pearson | 1 | $292,021 |
| dnd-mdn | 9 | $190,770 |
| Réseau de transport de la Capitale. | 1 | $172,462 |
| statcan | 1 | $99,968 |
| csc-scc | 5 | $82,311 |
| Ville de Pointe-Claire. | 1 | $73,309 |
| Réseau de Transport Métropolitain (EXO) | 1 | $56,814 |
| Revenu Québec | 1 | $50,160 |
| Université du Québec à Montréal | 1 | $50,000 |
| Le Cégep Gérald-Godin | 1 | $46,576 |
| osfi-bsif | 2 | $41,767 |
| Parc olympique | 1 | $36,266 |
| Centre intégré universitaire de santé et de servic | 1 | $26,215 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.