Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre de services scolaire des Trois-Lacs | 2 | $1,474,187 |
| pch | 1 | $156,600 |
| Ville de Laval | 1 | $109,125 |
| dfatd-maecd | 4 | $71,002 |
| Société d'habitation et de développement de Montré | 1 | $33,345 |
| dfo-mpo | 1 | $24,414 |
| ic | 1 | $19,160 |
| tc | 1 | $17,820 |
| ec | 1 | $10,773 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.