Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| csa-asc | 5 | $435,115 |
| SQI-Direction immobilière Nord de Québec | 1 | $156,573 |
| Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelle | 1 | $140,713 |
| Finances et évaluation foncière | 1 | $98,995 |
| Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre | 2 | $58,088 |
| CHU de Québec-Université Laval | 1 | $35,854 |
| esdc-edsc | 1 | $17,246 |
| csc-scc | 1 | $10,606 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.