Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Revenu Québec | 2 | $7,560,915 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 4 | $4,094,665 |
| Retraite Québec | 1 | $1,973,225 |
| Sûreté du Québec | 2 | $1,433,452 |
| Curateur public du Québec | 3 | $1,014,825 |
| ssc-spc | 6 | $672,851 |
| Ministère de l'Éducation | 1 | $625,320 |
| csc-scc | 9 | $588,763 |
| tc | 1 | $232,215 |
| ic | 4 | $201,416 |
| nrcan-rncan | 10 | $186,301 |
| Université Concordia | 2 | $169,351 |
| Ministère de la Cybersécurité et du Numérique - Di | 1 | $160,869 |
| Commission des normes, de l'équité, de la santé et | 2 | $151,346 |
| ps-sp | 3 | $79,100 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.