Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Québec | 3 | $788,589 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 1 | $271,450 |
| Ville de L'Ancienne-Lorette | 3 | $114,300 |
| Ville de Lévis. | 1 | $101,373 |
| Université du Québec à Chicoutimi . | 1 | $98,225 |
| Ville de Drummondville. | 1 | $80,189 |
| Ville de Thetford Mines. | 2 | $65,443 |
| Ville de Sainte-Agathe-des-Monts. | 2 | $59,154 |
| Société de développement des entreprises culturell | 1 | $49,880 |
| Cégep Limoilou | 1 | $37,495 |
| Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 1 | $27,436 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.