Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Université Laval | 8 | $9,726,941 |
| Ville de Québec | 4 | $6,135,549 |
| pwgsc-tpsgc | 1 | $544,481 |
| Centre de services scolaire des Premières Seigneur | 2 | $503,489 |
| Société de Transport de Trois-Rivières. | 1 | $355,703 |
| Santé Québec Capitale-Nationale – Universitaire | 1 | $277,775 |
| Société des traversiers du Québec | 1 | $191,719 |
| Réseau de transport de la Capitale. | 2 | $63,179 |
| Société de transport de Lévis | 1 | $31,215 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.