Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Société des traversiers du Québec | 2 | $340,987 |
| Cégep de Trois-Rivières. | 1 | $319,595 |
| Centre d'acquisitions gouvernementales | 1 | $317,063 |
| CHU de Québec-Université Laval | 2 | $212,445 |
| Université de Montréal. | 1 | $199,605 |
| HEC Montréal | 1 | $198,254 |
| CHU Ste-Justine | 1 | $146,313 |
| Corporation d'urgences-santé | 1 | $74,247 |
| Cégep Vanier College. | 1 | $57,200 |
| SQI-Direction immobilière Nord de Québec | 1 | $36,626 |
| dnd-mdn | 2 | $27,852 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 1 | $20,445 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.