Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre de services scolaire des Patriotes | 11 | $5,945,286 |
| Cegep du Vieux-Montréal | 1 | $919,649 |
| Parc olympique | 1 | $771,949 |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de | 1 | $456,300 |
| Institut national de la recherche scientifique (IN | 1 | $324,900 |
| Centre de services scolaire Marie-Victorin | 1 | $313,900 |
| Commission Scolaire Riverside. | 1 | $298,486 |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de | 1 | $264,900 |
| Centre intégré universitaire de santé et de servic | 1 | $237,830 |
| Centre de services scolaire des Grandes Seigneurie | 1 | $154,600 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.