Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Pointe-Claire. | 3 | $178,773 |
| Société du Parc Jean-Drapeau | 1 | $178,422 |
| pc | 2 | $121,591 |
| Ville de Chambly | 1 | $98,418 |
| Ville de Trois-Rivières | 1 | $84,489 |
| Ville de Lavaltrie. | 1 | $73,105 |
| Ville de Salaberry-de-Valleyfield | 1 | $62,971 |
| Ville de Brownsburg-Chatham | 1 | $44,322 |
| Société des établissements de plein air du Québec | 1 | $34,790 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.