Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre de services scolaire des Premières Seigneur | 1 | $283,220 |
| Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin | 1 | $242,482 |
| Centre de services scolaire des Grandes Seigneurie | 1 | $221,610 |
| La Commission scolaire Lester-B.-Pearson | 1 | $217,091 |
| Centre de services scolaires de la Capitale | 1 | $119,200 |
| Centre de services scolaire Marie-Victorin | 1 | $99,562 |
| Centre de services scolaire des Navigateurs | 1 | $73,574 |
| Gestion et planification des immeubles | 4 | $69,336 |
| Centre de services scolaire des Patriotes | 1 | $52,970 |
| Centre de services scolaire des Affluents | 1 | $46,077 |
| CENTRE INTÉGRÉ DE SERVICE SANTÉ ET SOCIAUX DU BAS- | 1 | $41,372 |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de | 1 | $4,309 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.