Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Société de transport de Sherbrooke | 5 | $3,149,611 |
| Ville de Québec | 3 | $1,179,328 |
| Société de Transport de l'Outaouais. | 2 | $161,308 |
| Réseau de Transport Métropolitain (EXO) | 1 | $87,381 |
| Société de transport de Lévis | 1 | $87,381 |
| Ville de Granby | 2 | $74,256 |
| Société de transport de Montréal | 2 | $56,348 |
| DGCGER (Ministère des transports) | 1 | $44,132 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.