Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Maniwaki. | 2 | $278,097 |
| Ville de Trois-Rivières | 1 | $223,913 |
| Ville de Saint-Lazare. | 1 | $97,000 |
| Municipalité de Saint-Boniface | 1 | $86,346 |
| Municipalité de Saint-Esprit | 1 | $51,336 |
| Régie d'aqueduc de Grand Pré | 1 | $48,059 |
| Municipalité Deschambault-Grondines | 1 | $37,729 |
| Municipalité des Cèdres | 1 | $28,973 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.