Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| ARRONDISSEMENT ANJOU | 2 | $356,166 |
| ARRONDISSEMENT SAINT-LAURENT | 3 | $300,000 |
| ARRONDISSEMENT LASALLE | 2 | $266,587 |
| Mercier-Hochelaga - Maisonneuve | 3 | $124,683 |
| Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles | 1 | $73,556 |
| ARRONDISSEMENT LACHINE | 1 | $68,498 |
| Plateau Mont-Royal | 8 | $63,138 |
| Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce | 3 | $48,877 |
| Verdun | 6 | $28,748 |
| LaSalle | 2 | $12,153 |
| Commission des services électriques | 2 | $10,156 |
| Ville-Marie | 1 | $2,330 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.