Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Laval | 2 | $1,333,853 |
| Université du Québec à Montréal | 2 | $179,320 |
| Ville de Montréal - Service des technologies de l' | 1 | $104,529 |
| Société des établissements de plein air du Québec | 1 | $95,756 |
| Autorité des marchés financiers. | 2 | $91,496 |
| Université de Montréal | 1 | $67,849 |
| Réseau de transport de la Capitale. | 1 | $57,432 |
| Centre de services scolaire de Montréal | 2 | $37,612 |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 1 | $33,492 |
| École nationale d'administration publique. | 1 | $30,000 |
| Institut de la statistique du Québec. | 1 | $27,548 |
| Technologies de l'information | 1 | $25,519 |
| Espace pour la vie, grands parcs et mont Royal | 1 | $8,102 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.