Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre de services scolaire des Mille-Îles | 1 | $181,726 |
| Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | 1 | $173,522 |
| Centre de services scolaire de Laval. | 1 | $124,000 |
| Ministère de l'Immigration, de la Francisation et | 2 | $120,750 |
| Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outa | 2 | $96,059 |
| Centre de services scolaire de la région de Sherbr | 1 | $81,553 |
| Centre de services scolaire des Grandes Seigneurie | 2 | $58,378 |
| Centre de services scolaire des Laurentides. | 2 | $52,912 |
| Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | 1 | $44,398 |
| Centre de services scolaire des Samares. | 1 | $33,140 |
| Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud | 1 | $30,407 |
| Centre de services scolaire de Kamouraska - Rivièr | 1 | $28,000 |
| Centre de services scolaire des Sommets | 1 | $17,970 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.