Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Laval | 2 | $2,043,702 |
| Ville de Brossard | 1 | $1,861,215 |
| SQI-Direction immobilière Sud de Montréal | 1 | $1,633,719 |
| SQI-Direction immobilière de Laval, des Laurentide | 1 | $908,230 |
| ARRONDISSEMENT SAINT-LAURENT | 1 | $639,764 |
| SQI-Direction immobilière de l'Estrie et de la Mon | 1 | $590,365 |
| Ville de Longueuil | 1 | $336,043 |
| Centre de services scolaire des Trois-Lacs | 1 | $210,080 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.