Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la mobilité durable | 3 | $1,019,249 |
| Ville de Laval | 1 | $896,069 |
| Ville de Longueuil | 1 | $600,047 |
| Ville de Pont-Rouge . | 1 | $100,799 |
| ARRONDISSEMENT AHUNTSIC-CARTIERVILLE | 1 | $89,165 |
| Ville de Lévis. | 1 | $85,104 |
| Municipalité de la Paroisse de Saint-Roch-de-l'Ach | 1 | $79,582 |
| Ville de Mercier | 1 | $62,603 |
| Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. | 2 | $62,525 |
| Ville de Terrebonne | 1 | $61,557 |
| Ville de Montréal - Arrondissement Montréal-Nord. | 1 | $59,023 |
| Ville de Contrecoeur. | 1 | $58,837 |
| Ville de Saint-Raymond. | 1 | $47,634 |
| Ville de Victoriaville. | 1 | $46,276 |
| Ville de Brossard | 1 | $42,541 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.