Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 14 | $6,677,008 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 2 | $2,345,463 |
| Société québécoise des infrastructures | 7 | $609,351 |
| SQI-Direction Gestion de projets Ouest SSS | 1 | $350,000 |
| Centre de services scolaire des Grandes Seigneurie | 1 | $55,584 |
| Ville de Boucherville | 1 | $41,615 |
| Ville de Trois-Rivières | 1 | $38,286 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.