Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Union des municipalités du Québec. | 2 | $1,518,941 |
| Centre de services scolaire des Premières Seigneur | 2 | $339,194 |
| Ville de Sainte-Marie. | 1 | $248,358 |
| Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord | 1 | $247,368 |
| Ville de Boucherville | 1 | $237,406 |
| Ville de Sainte-Julie | 1 | $177,122 |
| Ville de Mascouche. | 1 | $160,231 |
| Ville de Pointe-Claire. | 2 | $94,750 |
| Ville de Beaconsfield | 1 | $80,798 |
| Centre de services scolaire de Montréal / BDA | 2 | $80,332 |
| Ville de Marieville. | 1 | $66,664 |
| Ville de Lac-Mégantic. | 1 | $10,593 |
| Ville de Baie D'Urfé | 1 | $7,643 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.