Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre d'acquisitions gouvernementales | 2 | $96,620,001 |
| Ministère de l'Éducation | 2 | $12,999,072 |
| Technology Services | 1 | $8,970,000 |
| Université Laval | 7 | $1,530,650 |
| Société de l'assurance automobile du Québec . | 2 | $697,182 |
| La Commission scolaire Lester-B.-Pearson | 1 | $295,468 |
| Commission des normes, de l'équité, de la santé et | 3 | $257,018 |
| Ville de Sherbrooke | 1 | $205,166 |
| Revenu Québec | 2 | $205,082 |
| Ministère des Finances | 4 | $201,462 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 5 | $148,776 |
| Ville de Gatineau. | 4 | $130,600 |
| Ministère de l'Immigration, de la Francisation et | 1 | $113,659 |
| Bibliothèque et Archives nationales du Québec | 1 | $113,592 |
| Ministère de la Culture et des Communications- | 1 | $110,000 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.