Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre de services scolaire des Trois-Lacs | 1 | $1,474,555 |
| Centre de services scolaire des Laurentides. | 1 | $119,886 |
| CEGEP de Ste-Foy | 2 | $65,345 |
| Ville de Montréal - Service de l'Eau | 1 | $55,376 |
| CHU de Québec-Université Laval | 1 | $43,198 |
| Ville de Saint-Jérôme. | 1 | $32,949 |
| Université Laval | 1 | $28,500 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.