Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre d'acquisitions gouvernementales | 2 | $2,549,130 |
| Hydro-Québec. | 1 | $1,475,995 |
| Retraite Québec | 1 | $525,650 |
| École de technologie supérieure | 1 | $301,700 |
| Ministère de la Justice | 1 | $131,900 |
| Santé Québec | 2 | $84,135 |
| Ville de Montréal - Service de la culture | 1 | $61,856 |
| Société des traversiers du Québec | 2 | $59,120 |
| Ville de Montréal - Espace pour la vie | 1 | $44,018 |
| Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 1 | $35,950 |
| Commission de la construction du Québec.- CCQ | 1 | $32,500 |
| Institut de la statistique du Québec. | 1 | $11,500 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.