Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre de services scolaire de Laval. | 1 | $175,952 |
| Institut de technologie agroalimentaire du Québec | 1 | $88,114 |
| CÉGEP Sherbrooke | 1 | $67,277 |
| Ministère de la Sécurité publique | 1 | $66,176 |
| Université du Québec à Rimouski. | 1 | $61,236 |
| Cégep de Rimouski | 1 | $46,926 |
| Centre de services scolaire de Montréal | 1 | $37,812 |
| DGCGER (Ministère des transports) | 2 | $27,000 |
| Ministère de l'Éducation | 1 | $22,950 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.