Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 5 | $5,724,249 |
| Ville de Québec | 2 | $841,651 |
| Ville de Salaberry-de-Valleyfield | 1 | $434,369 |
| Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures | 1 | $304,683 |
| Ville de Saint-Georges | 1 | $304,563 |
| Ville de Shawinigan | 1 | $131,640 |
| Ville de Trois-Rivières | 1 | $126,236 |
| Université Laval | 1 | $89,995 |
| Ville de Sept-Îles | 1 | $87,375 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.