Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre l | 3 | $444,286 |
| Université de Montréal - Direction des immeubles | 1 | $101,256 |
| Centre de services scolaire de Montréal / BDA | 1 | $70,810 |
| Société des établissements de plein air du Québec | 1 | $62,800 |
| Ville de Sutton . | 1 | $55,130 |
| Santé Québec Laurentides | 1 | $45,500 |
| Municipalité de Boischatel | 1 | $26,176 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.