Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Lévis. | 1 | $321,697 |
| Ville de Laval | 1 | $146,018 |
| Ville de Saint-Jérôme. | 1 | $130,496 |
| Ville de Granby | 1 | $106,926 |
| Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | 1 | $104,809 |
| Ville de Sainte-Catherine | 1 | $91,980 |
| Ville de Longueuil | 1 | $83,063 |
| Ville de Chambly | 1 | $74,158 |
| Réseau de Transport Métropolitain (EXO) | 1 | $51,163 |
| Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. | 1 | $46,357 |
| Ville de Montréal - Service Espace pour la vie, gr | 1 | $43,115 |
| Ville de Saint-Bruno-de-Montarville | 1 | $35,872 |
| Gestion et planification des immeubles | 1 | $26,246 |
| Ville de Thetford Mines. | 1 | $25,294 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.