Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 2 | $2,029,085 |
| Ville de Montréal - Arrondissement CDN-NDG - SDF59 | 1 | $720,479 |
| Ville de Terrebonne | 2 | $543,331 |
| Ville de Montréal - Arrondissement ---- Rosemont - | 1 | $348,346 |
| Ville De Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest | 1 | $94,796 |
| Ville de Montréal - Arrondissement d'Ahuntsic-Cart | 2 | $91,108 |
| Ahuntsic - Cartierville | 2 | $32,411 |
| Service de l'eau | 1 | $22,563 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.