Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| dfo-mpo | 19 | $2,376,903 |
| pwgsc-tpsgc | 8 | $772,536 |
| Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre l | 3 | $242,082 |
| Ville de Lachute | 1 | $208,731 |
| Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | 1 | $193,669 |
| Ville de Rouyn-Noranda / Service des acquisitions | 1 | $76,019 |
| Réseau de Transport Métropolitain (EXO) | 1 | $37,908 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.