Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Commission Scolaire English-Montreal | 2 | $1,509,324 |
| Ville de Montréal | 1 | $1,180,945 |
| Bibliothèque et Archives nationales du Québec | 1 | $874,417 |
| Ville de Dollard-des-Ormeaux | 1 | $686,394 |
| Ville de Longueuil | 2 | $529,878 |
| Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. | 1 | $347,334 |
| SQI-Direction immobilière de Laval, des Laurentide | 3 | $278,156 |
| Ville de Brossard | 1 | $218,024 |
| SQI-Direction immobilière Sud de Québec | 1 | $140,472 |
| Gestion et planification des immeubles | 4 | $37,157 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.