Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Société de l'assurance automobile du Québec . | 1 | $950,000 |
| Revenu Québec | 2 | $757,239 |
| Université Laval | 13 | $650,892 |
| Ville de Vaudreuil-Dorion. | 2 | $485,879 |
| Université du Québec à Montréal | 1 | $479,157 |
| Ministère des Relations internationales et de la F | 1 | $401,100 |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 1 | $387,754 |
| Ministère de la Justice | 3 | $378,246 |
| Centre de services scolaire des Trois-Lacs | 1 | $172,227 |
| Ministère de la Sécurité publique | 1 | $66,689 |
| Secrétariat du Conseil du trésor - Service des con | 1 | $39,375 |
| Institut national de la recherche scientifique (IN | 1 | $33,765 |
| Ministère de la langue Française | 1 | $27,000 |
| SQI-Direction de l'approvisionnement et du soutien | 1 | $25,374 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.