Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la mobilité durable | 1 | $1,380,460 |
| Montréal-Nord | 3 | $70,296 |
| Université de Montréal - Direction des immeubles | 1 | $23,660 |
| Espace pour la vie, grands parcs et mont Royal | 1 | $22,542 |
| Lachine | 1 | $7,769 |
| Ahuntsic - Cartierville | 1 | $5,952 |
| Mercier-Hochelaga - Maisonneuve | 2 | $5,750 |
| Gestion et planification des immeubles | 1 | $4,188 |
| Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | 1 | $3,631 |
| Service de l'eau | 1 | $3,385 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.