Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| esdc-edsc | 4 | $864,125 |
| cra-arc | 1 | $107,632 |
| Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin | 1 | $78,950 |
| Ministère de la Justice | 1 | $65,825 |
| CENTRE INTÉGRÉ DE SERVICE SANTÉ ET SOCIAUX DU BAS- | 1 | $46,350 |
| Centre de services scolaire de Laval. | 1 | $44,512 |
| Revenu Québec | 1 | $39,377 |
| Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord | 1 | $31,250 |
| isc-sac | 1 | $31,043 |
| Centre intégré universitaire de santé et de servic | 1 | $29,990 |
| Ministère de l'Enseignement supérieur | 1 | $29,988 |
| Ville de Saguenay | 1 | $25,696 |
| Ministère de la Cybersécurité et du Numérique - Di | 1 | $23,332 |
| Fonds des ressources informationnelles du secteur | 1 | $19,950 |
| Société des établissements de plein air du Québec | 1 | $11,500 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.