Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Laval | 2 | $5,997,651 |
| Ville de Rosemère. | 2 | $1,560,359 |
| dnd-mdn | 11 | $1,493,335 |
| SQI-DI de Laval, des Laurentides et de Lanaudière | 1 | $288,771 |
| HEC Montréal | 1 | $77,704 |
| pwgsc-tpsgc | 1 | $21,699 |
| CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 1 | $13,220 |
| nrcan-rncan | 1 | $12,658 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.