Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| csc-scc | 14 | $286,105 |
| Gestion et planification des immeubles | 43 | $209,591 |
| Service de l'eau | 14 | $45,666 |
| cfia-acia | 1 | $16,319 |
| nrcan-rncan | 1 | $11,904 |
| dfo-mpo | 1 | $11,899 |
| Sud-Ouest | 2 | $7,451 |
| Ville-Marie | 1 | $2,808 |
| Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | 1 | $2,786 |
| dnd-mdn | 5 | — |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.