Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| pwgsc-tpsgc | 113 | $58,058,089 |
| Millennium Challenge Corporation | 6 | $35,033,203 |
| Ministère des Transports (Direction de l'administr | 70 | $14,496,877 |
| pc | 22 | $4,617,986 |
| Société de développement de la Baie-James. | 1 | $3,500,000 |
| dnd-mdn | 30 | $3,230,353 |
| ARRONDISSEMENT AHUNTSIC-CARTIERVILLE | 1 | $2,359,195 |
| dfo-mpo | 38 | $1,484,809 |
| Université McGill | 6 | $1,457,922 |
| Parc olympique | 3 | $1,379,140 |
| Ville de Saguenay | 5 | $1,326,604 |
| dfatd-maecd | 8 | $1,117,966 |
| csa-asc | 2 | $1,058,496 |
| Société des traversiers du Québec | 2 | $875,000 |
| Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécanco | 1 | $761,615 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.