Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| DELOITTE INC. | 1 | $40,934 |
| RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L | 2 | $34,229 |
| BOUTY INC | 1 | $30,873 |
| IMMEUBLES CENTURIAN PEEL/METCALFE INC. | 5 | $29,826 |
| VILLENEUVE VENNE, S.E.N.C.R.L. | 3 | $27,591 |
| FONDATION CANADIENNE POUR L'AUDIT ET LA RESPONSABI | 2 | $22,362 |
| MARIO VANDAL | 1 | $22,015 |
| ETIENNE JENSEN-FONTAINE | 2 | $20,000 |
| PIERRE CYR | 1 | $19,175 |
| GHISLAIN PELLETIER | 1 | $18,560 |
| LUC AMYOT | 1 | $17,637 |
| COMMUNICATIONS INFRAROUGE INC. | 1 | $15,032 |
| TEKNION ROY ET BRETON INC. | 1 | $13,815 |
| BERNARD GOYETTE | 2 | $12,795 |
| LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS AVOCATS SENCRL | 3 | $10,427 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.