Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| FLOTTE EXPERT INC. | 1 | $136,483 |
| UNIQUE MOBILIER DE BUREAU | 2 | $78,307 |
| DIGITAL DAYS INC / L'ERE NUMERIQUE INC. | 4 | $57,511 |
| CASEWARE INTERNATIONAL INC. | 1 | $41,604 |
| RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE S.E.N.C.R.L. | 1 | $31,233 |
| MARC-ANDRE BERUBE | 1 | $21,740 |
| 9547-1488 QUEBEC INC. | 1 | $12,283 |
| LUC GODBOUT | 1 | $10,498 |
| FONDATION CANADIENNE POUR L'AUDIT ET LA RESPONSABI | 1 | $8,031 |
| LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L. | 1 | $3,506 |
| JLR INC. | 1 | $2,694 |
| TELUS COMMUNICATIONS INC. | 1 | $1 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.