Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE COTE-DES-NEIGES (CJEC | 1 | $22,995 |
| RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON (RAYMOND CHABOT RESS | 1 | $22,297 |
| RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L | 1 | $22,297 |
| CENTRE ST-PIERRE | 3 | $21,674 |
| RACHIDA AZDOUZ | 1 | $17,000 |
| KI3 RECHERCHE ET STRATEGIES | 2 | $12,963 |
| IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC. | 1 | $12,958 |
| AMINA BENRHAZI | 1 | $11,425 |
| PASCALE LEBLANC | 1 | $9,333 |
| GELBER CONFERENCE CENTRE | 1 | $8,701 |
| LE CENTRE LE BEAU VOYAGE INC. | 1 | $7,162 |
| MICHELINE RAMACIERI | 1 | $7,000 |
| REGROUPEMENT DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DU MONTREAL | 1 | $6,000 |
| MARTA MASSANA MACIA | 1 | $5,000 |
| CAROLINE FLORE BARBER | 1 | $4,739 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.