Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| Groupe Alithya | 1 | $276,624 |
| The Tri-co Group Inc. | 2 | $126,000 |
| SoftSim Technologies | 1 | $108,208 |
| Bell Mobility Inc. | 2 | $79,100 |
| École de langues La Cité inc. | 1 | $58,760 |
| Bell Canada | 1 | $45,200 |
| Lazhar Farza | 1 | $45,143 |
| Miville Tremblay | 2 | $43,355 |
| Centre de formation professionnelle et linguistiqu | 1 | $41,923 |
| 9198-5119 Québec Inc. | 1 | $37,855 |
| Promaxis Systems Inc. | 1 | $34,865 |
| FreeBalance | 1 | $30,896 |
| Mark Berlin | 1 | $28,250 |
| Martyne Rioux | 2 | $28,011 |
| Louise Gagné | 2 | $26,901 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.