Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| ESRI Canada inc | 1 | $156,041 |
| Amazon.ca | 1 | $105,000 |
| Microsoft Corporation | 1 | $105,000 |
| ESRI CANADA LIMITED | 1 | $87,441 |
| Provencher Roy design intérieur inc. | 1 | $62,625 |
| Gilbert, Deschênes et Associés inc. | 1 | $58,000 |
| Micro Focus Software (Canada) ULC | 1 | $48,000 |
| Decimal | 1 | $43,250 |
| CENTRE D'EXPERTISE ET DE RECHERCHE EN INFRASTRUCTU | 1 | $41,000 |
| Société québécoise informatique globale inc. | 1 | $33,000 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.