Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 1 | $410,000 |
| MICROSOFT CANADA INC. | 1 | $289,800 |
| ITI INC. | 1 | $243,427 |
| GROUPE TOUMORO INC. | 1 | $90,000 |
| DÉCIMAL TECHNOLOGIES INC. | 1 | $85,998 |
| Legentic USA inc | 1 | $66,203 |
| BIP Recherche inc. | 1 | $61,500 |
| Les éditions Protégez-vous | 1 | $44,000 |
| NVS STUDIO INC. | 1 | $39,360 |
| RICOH CANADA INC. | 1 | $35,021 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.